Asse (Belgio)
Jump to navigation
Jump to search
Asse comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Halle-Vilvoorde | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Koen Van Elsen | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°54′N 4°12′E / 50.9°N 4.2°E | ||
Superficie | 49,64 km² | ||
Abitanti | 29 334 (01-01-2007) | ||
Densità | 590,93 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 1730–1731, 1731 e 1730 | ||
Prefisso | 02-052 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 23002 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Asse è un comune belga di 29.334 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Asse
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su asse.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 143981660 |
---|