Begijnendijk
Jump to navigation
Jump to search
Begijnendijk comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Lovanio | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Willy Michiels | ||
Territorio | |||
Coordinate | 51°01′06.96″N 4°47′06″E / 51.0186°N 4.785°E | ||
Superficie | 17,62 km² | ||
Abitanti | 9 468 (01-01-2007) | ||
Densità | 537,34 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 3130 | ||
Prefisso | 016-015 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 24007 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Begijnendijk è un comune belga di 9.468 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Begijnendijk
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su begijnendijk.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 311187600 |
---|