
Destelbergen
Jump to navigation
Jump to search
Destelbergen comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Gand | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Marc De Pauw (Open VLD) dal 2012 | ||
Data di istituzione | 1995 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 51°03′N 3°47′E / 51.05°N 3.783333°E | ||
Superficie | 26,56 km² | ||
Abitanti | 17 799 (2014) | ||
Densità | 670,14 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Lingue | Olandese | ||
Cod. postale | 9070 | ||
Prefisso | 09 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 44013 | ||
Nome abitanti | Destelbergenaren (Olandese) | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Destelbergen è un comune belga situato nella regione fiamminga.
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Destelbergen
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su destelberghen.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 157177757 · GND (DE) 4662391-7 · BNF (FR) cb12002934q (data) |
---|