
Erpe-Mere
Jump to navigation
Jump to search
Erpe-Mere comune | |||
---|---|---|---|
(NL) Erpe-Mere | |||
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Aalst | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Hugo De Waele (CD&V) dal 2012 | ||
Data di istituzione | 2010 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°55′N 3°57′E / 50.916667°N 3.95°E | ||
Superficie | 34,03 km² | ||
Abitanti | 19 563 (01-01-2014) | ||
Densità | 574,88 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Lingue | Olandese | ||
Cod. postale | 9420 | ||
Prefisso | 053 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 41082 | ||
Nome abitanti | Erpe-Merenaars (Olandese) | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Erpe-Mere è un comune belga di 19.563 abitanti, situato nella provincia fiamminga delle Fiandre Orientali.
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Erpe-Mere
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su erpe-mere.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 304886156 |
---|