Football League Cup 1978-1979
La Football League Cup 1978-1979 è stata la 19ª edizione del terzo torneo calcistico più importante del calcio inglese, la 13ª in finale unica. La manifestazione, ebbe inizio il 12 agosto 1978 e si concluse il 17 marzo 1979 con la finale di Wembley.
Football League Cup 1978-1979 | |
---|---|
Competizione | Football League Cup |
Sport | Calcio |
Edizione | 19º |
Organizzatore | Football League |
Date | dal 12 agosto 1978 al 17 marzo 1979 |
Luogo | Inghilterra Galles |
Partecipanti | 92 |
Formula | Eliminazione diretta |
Risultati | |
Vincitore | Nottingham Forest (2º titolo) |
Secondo | Southampton |
Semi-finalisti | Leeds Utd Watford |
Cronologia della competizione | |
Il trofeo fu vinto per la seconda volta consecutiva dal Nottingham Forest, che nell'atto conclusivo si impose sul Southampton con il punteggio di 3-2.
Formula
modificaLa Football League Cup era riservata alle 92 squadre della Football League. Il torneo era composto da scontri ad eliminazione diretta: in caso di pareggio ripetizione a campi invertiti fino a quando non c'era una vincitrice, in finale invece si rigiocava sempre in campo neutro. Se anche nel replay si verificava un pari si faceva ricorso ai tempi supplementari. Il primo turno e le semifinali prevedevano invece due match, dove la squadra con il miglior risultato combinato accedeva al turno successivo: qualora l'aggregato dei gol fra le due gare risultava in parità, si giocava il replay, ed eventualmente si disputavano i tempi supplementari ed i calci di rigore.
Squadre che entrano in questo turno | Squadre qualificate dal turno precedente | |
---|---|---|
Primo turno (56 squadre) |
|
|
Secondo turno (64 squadre) |
|
|
Terzo turno (32 squadre) |
| |
Quarto turno (16 squadre) |
| |
Quarti di finale (8 squadre) |
| |
Semifinali (4 squadre) |
| |
Finale (2 squadre) |
|
Primo turno
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
12 agosto 1978 | 14 agosto 1978 | |||
Crewe Alexandra | 5 - 2 | Rochdale | 1 - 0 | 4 - 2 |
12 agosto 1978 | 15 agosto 1978 | |||
Bournemouth | 1 - 2 | Exeter City | 0 - 1 | 1 - 1 |
Colchester Utd | 2 - 3 | Charlton | 2 - 3 | 0 - 0 |
Doncaster | 1 - 1 | Sheffield Weds | 0 - 1 | 1 - 0 |
Grimsby Town | 5 - 0 | York City | 2 - 0 | 3 - 0 |
Hull City | 2 - 2 | Peterborough Utd | 0 - 1 | 2 - 1 |
Mansfield Town | 2 - 3 | Darlington | 0 - 1 | 2 - 2 |
Newport County | 2 - 6 | Swansea City | 2 - 1 | 0 - 5 |
Portsmouth | 2 - 4 | Swindon Town | 0 - 0 | 2 - 4 |
Preston N.E. | 5 - 2 | Huddersfield Town | 3 - 0 | 2 - 2 |
Reading | 5 - 2 | Gillingham | 3 - 1 | 2 - 1 |
Rotherham Utd | 6 - 1 | Hartlepool Utd | 5 - 0 | 1 - 1 |
Scunthorpe Utd | 0 - 4 | Notts County | 0 - 1 | 0 - 3 |
Southend Utd | 1 - 4 | Wimbledon FC | 1 - 0 | 1 - 4 |
Walsall | 4 - 1 | Halifax Town | 2 - 1 | 2 - 0 |
Watford | 7 - 1 | Brentford | 4 - 0 | 3 - 1 |
Wrexham | 4 - 1 | Bury | 2 - 0 | 2 - 1 |
12 agosto 1978 | 16 agosto 1978 | |||
Aldershot | 0 - 2 | Millwall | 0 - 1 | 0 - 1 |
Barnsley | 1 - 2 | Chesterfield | 1 - 2 | 0 - 0 |
Bradford City | 3 - 1 | Lincoln City | 2 - 0 | 1 - 1 |
Bristol Rovers | 2 - 5 | Hereford Utd | 2 - 1 | 0 - 4 |
Cambridge Utd | 3 - 4 | Northampton Town | 2 - 2 | 1 - 2 |
Cardiff City | 2 - 4 | Oxford Utd | 1 - 2 | 1 - 2 |
Carlisle Utd | 3 - 4 | Blackpool | 2 - 2 | 1 - 2 |
Plymouth | 3 - 2 | Torquay Utd | 1 - 1 | 2 - 1 |
Port Vale | 1 - 4 | Chester City | 0 - 3 | 1 - 1 |
Shrewsbury Town | 3 - 4 | Stockport County | 2 - 1 | 1 - 3 |
Tranmere | 2 - 3 | Wigan | 1 - 1 | 1 - 2 |
Replay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
22 agosto 1978 | ||
Doncaster | 0 - 1 | Sheffield Weds |
Hull City | 1 - 1 | Peterborough Utd |
Secondo turno
modificaReplay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
5 settembre 1978 | ||
Bradford City | 2 - 3 | Burnley |
Darlington | 1 - 0 | Fulham |
Peterborough Utd | 1 - 0 (d.t.s.) | Middlesbrough |
Plymouth | 1 - 2 (d.t.s.) | Oxford Utd |
6 settembre 1977 | ||
Hereford Utd | 0 - 1 | Northampton Town |
Leeds Utd | 0 - 0 (d.t.s.) | West Bromwich |
Nottingham Forest | 4 - 2 | Oldham Athletic |
Southampton | 2 - 1 (d.t.s.) | Crystal Palace |
Tottenham | 1 - 3 | Swansea City |
Secondo Replay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
2 ottobre 1978 | ||
West Bromwich | 0 - 1 | Leeds Utd |
Terzo turno
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
3 ottobre 1978 | ||
Burnley | 1 - 3 | Brighton |
Everton | 1 - 0 | Darlington |
Luton Town | 2 - 1 | Crewe Alexandra |
Northampton Town | 1 - 3 | Stoke City |
Peterborough Utd | 1 - 1 | Swindon Town |
QPR | 2 - 0 | Swansea City |
Rotherham Utd | 2 - 2 | Reading |
Southampton | 1 - 0 | Stoke City |
4 ottobre 1978 | ||
Aston Villa | 1 - 1 | Crystal Palace |
Blackpool | 1 - 1 | Manchester City |
Chester City | 0 - 2 | Norwich City |
Chesterfield | 4 - 5 | Charlton |
Exeter City | 2 - 1 | Bolton |
Manchester Utd | 1 - 2 | Watford |
Oxford Utd | 0 - 5 | Nottingham Forest |
10 ottobre 1978 | ||
Sheffield Utd | 1 - 4 | Leeds Utd |
Replay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
10 ottobre 1978 | ||
Crystal Palace | 0 - 0 (d.t.s.) | Aston Villa |
Manchester City | 3 - 0 | Blackpool |
Reading | 1 - 0 | Rotherham Utd |
Swindon Town | 0 - 2 (d.t.s.) | Peterborough Utd |
Secondo Replay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
16 ottobre 1978 | ||
Aston Villa | 3 - 0 | Crystal Palace |
Quarto turno
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
7 novembre 1978 | ||
Brighton | 1 - 0 | Peterborough Utd |
Charlton | 2 - 3 | Stoke City |
Everton | 2 - 3 | Nottingham Forest |
QPR | 0 - 2 | Leeds Utd |
8 novembre 1978 | ||
Aston Villa | 0 - 2 | Luton Town |
Exeter City | 0 - 2 | Watford |
Norwich City | 1 - 3 | Manchester City |
Reading | 0 - 0 | Southampton |
Replay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
14 novembre 1978 | ||
Southampton | 2 - 0 | Reading |
Quarti di finale
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
12 dicembre 1978 | ||
Southampton | 2 - 1 | Manchester City |
13 dicembre 1978 | ||
Leeds Utd | 4 - 1 | Luton Town |
Nottingham Forest | 3 - 1 | Brighton |
Stoke City | 0 - 0 | Watford |
Replay
modificaSquadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|
9 gennaio 1979 | ||
Watford | 3 - 1 (d.t.s.) | Stoke City |
Semifinali
modificaSquadra 1 | Totale | Squadra 2 | Andata | Ritorno |
---|---|---|---|---|
17 gennaio 1979 | 30 gennaio 1979 | |||
Nottingham Forest | 3 - 1 | Watford | 3 - 1 | 0 - 0 |
24 gennaio 1978 | 30 gennaio 1978 | |||
Leeds Utd | 2 - 3 | Southampton | 2 - 2 | 0 - 1 |
Finale
modificaLondra 17 marzo 1979 | Nottingham Forest | 3 – 2 | Southampton | Wembley Stadium (96.952 spett.)
| ||||||
|
|
|
Voci correlate
modificaCollegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su efl.com.
- (EN) England League Cup Full Results 1960-1996, su rsssf.com.