Glabbeek
Jump to navigation
Jump to search
Glabbeek comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Lovanio | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Peter Reekmans (Dorpspartij) | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°52′N 4°56′E / 50.866667°N 4.933333°E | ||
Altitudine | 47 m s.l.m. | ||
Superficie | 26,78 km² | ||
Abitanti | 5 216 (01-01-2007) | ||
Densità | 194,77 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 3380-3381-3384 | ||
Prefisso | 016 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 24137 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Glabbeek è un comune belga di 5.216 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Glabbeek
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su glabbeek.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 129612162 |
---|