
Gooik
Jump to navigation
Jump to search
Gooik comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Halle-Vilvoorde | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Michel Doomst | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°47′N 4°07′E / 50.783333°N 4.116667°E | ||
Superficie | 39,70 km² | ||
Abitanti | 8 879 (01-01-2007) | ||
Densità | 223,65 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 1755 e 1684 | ||
Prefisso | 054-02 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 23024 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Gooik è un comune belga di 8.879 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Gooik
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su gooik.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 136244250 |
---|