Kampenhout
Jump to navigation
Jump to search
Kampenhout comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Halle-Vilvoorde | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Jean Meeuws | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°56′N 4°33′E / 50.933333°N 4.55°E | ||
Superficie | 33,49 km² | ||
Abitanti | 11 060 (01-01-2007) | ||
Densità | 330,25 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 1910 | ||
Prefisso | 016-015 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 23038 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Kampenhout è un comune belga di 11.060 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kampenhout
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su kampenhout.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 132515028 · GND (DE) 7517027-9 |
---|