
Keerbergen
Jump to navigation
Jump to search
Keerbergen comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Lovanio | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Ann Schevenels | ||
Territorio | |||
Coordinate | 51°00′N 4°37′E / 51°N 4.616667°E | ||
Superficie | 18,39 km² | ||
Abitanti | 12 580 (01-01-2007) | ||
Densità | 684,07 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 3140 | ||
Prefisso | 015-016 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 24048 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Keerbergen è un comune belga di 12.580 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Keerbergen
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su keerbergen.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 131973584 |
---|