Kortenberg
Jump to navigation
Jump to search
Kortenberg comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Lovanio | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Chris Taes | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°53′N 4°32′E / 50.883333°N 4.533333°E | ||
Superficie | 34,52 km² | ||
Abitanti | 18 424 (01-01-2007) | ||
Densità | 533,72 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 3070-3071-3078 | ||
Prefisso | 02-016 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 24055 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Kortenberg è un comune belga di 18.424 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kortenberg
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su kortenberg.be.