
Lede
Jump to navigation
Jump to search
Lede comune | |||
---|---|---|---|
(NL) Lede | |||
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Aalst | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Roland Uyttendaele (CD&V) dal 2012 | ||
Data di istituzione | 2013 | ||
Territorio | |||
Coordinate | 50°57′N 3°58′E / 50.95°N 3.966667°E | ||
Superficie | 29,69 km² | ||
Abitanti | 18 093 (01-01-2014) | ||
Densità | 609,4 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Lingue | olandese | ||
Cod. postale | 9340 | ||
Prefisso | 053-09 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 41034 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Lede è un comune belga di 18.093 abitanti, situato nella provincia fiamminga delle Fiandre Orientali.
Geografia fisicamodifica | modifica wikitesto
Territoriomodifica | modifica wikitesto
Il comune di Lede è composto da 6 abitati principali:
- Impe (2,76 km² - 1027 abitanti)
- Lede (12,11 km² - 10.982 abitanti)
- Oordegem (8,74 km² - 2809 abitanti)
- Papegem (0,58 km² - 449 abitanti)
- Smetlede (4,03 km² - 1117 abitanti)
- Wanzele (1,47 km² - 1094 abitanti)
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Lede
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su lede.be.
Controllo di autorità | GND (DE) 4844288-4 |
---|