
Londerzeel
Jump to navigation
Jump to search
Londerzeel comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Halle-Vilvoorde | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Jozef De Borger | ||
Territorio | |||
Coordinate | 51°00′N 4°18′E / 51°N 4.3°E | ||
Superficie | 36,29 km² | ||
Abitanti | 17 452 (01-01-2007) | ||
Densità | 480,9 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 1840 | ||
Prefisso | 052-015 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 23045 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Londerzeel è un comune belga di 17.452 abitanti nelle Fiandre (Brabante Fiammingo).
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Londerzeel
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su londerzeel.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 246293679 |
---|