STS-51-L
Jump to navigation
Jump to search
Questa voce o sezione sull'argomento missioni spaziali non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.
|
STS-51-L | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
Shuttle | Challenger | ||||
Lancio | 28 gennaio 1986 16:38:00 UTC (11:38am EST) | ||||
Luogo lancio | Rampa 39B | ||||
Atterraggio | previsto per il 3 febbraio 1986 16:39:13 UTC | ||||
Durata | 1 minuto e 13 secondi | ||||
Proprietà del veicolo spaziale | |||||
Peso al lancio | 121 778 kg | ||||
Peso al rientro | 90 584 kg | ||||
Peso del carico | 21 937 kg | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 0 | ||||
Apogeo | 295 km | ||||
Perigeo | 285 km | ||||
Periodo | 90.4 min | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 7 | ||||
Membri | Dick Scobee Michael John Smith Ellison Onizuka Judith Resnik Ronald McNair Gregory Jarvis Christa McAuliffe | ||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-51-L fu una missione spaziale del Programma Space Shuttle. Tristemente ricordata come la missione in cui il Challenger si disintegró in fase di decollo. Nella missione morirono tutti i membri dell'equipaggio a causa dell'esplosione dell'orbiter per un guasto a una guarnizione, detta O-ring, nel segmento inferiore del razzo a propellente solido (Solid-fuel Rocket Booster, SRB) destro. La rottura della guarnizione provocò una fuoriuscita di fiamme dall'SRB che causarono un cedimento strutturale del serbatoio esterno (External Tank, ET) contenente idrogeno ed ossigeno liquidi.
Equipaggiomodifica | modifica wikitesto
Posizione | Equipaggio | |
---|---|---|
Comandante | Dick Scobee pilotò la missione STS-41-C del Challenger durante la quale venne messo in orbita un satellite e ne venne riparato un altro. | |
Pilota | Michael John Smith Primo volo veterano della guerra del Vietnam, ricevette numerose decorazioni per il combattimento tra cui la Distinguished Flying Cross. | |
Specialista di missione | Judith Resnik fu una specialista di missione nella missione inaugurale STS-41-D del Discovery e la seconda donna americana nello spazio. | |
Specialista di missione | Ellison Onizuka ingegnere di volo dell'aeronautica militare, volò nella missione STS-51-C con il Discovery, la prima missione dello Space Shuttle per il Dipartimento della Difesa. | |
Specialista di missione | Ronald McNair fisico dello Hughes Research Laboratories, volò anche nella missione STS-41-B. | |
Specialista del carico | Gregory Jarvis capitano della Air Force e membro dello staff della Hughes Aircraft. | |
Specialista del carico | Christa McAuliffe selezionata per essere la prima insegnante in un programma spaziale, nell'ambito del progetto Teacher in Space. |
Parametri della missionemodifica | modifica wikitesto
- Massa:
- Navetta al lancio: 121778 kg
- Navetta al rientro: 90584 kg (pianificato)
- Carico utile: 21937 kg
- Perigeo: 285 km (pianificato)
- Apogeo: 295 km (pianificato)
- Inclinazione: 28,5°
- Periodo: 1 ora, 30 minuti e 24 secondi (pianificato)
Voci correlatemodifica | modifica wikitesto
- Disastro dello Space Shuttle Challenger
- Voli spaziali con equipaggio umano dal 1980 al 1989
- Missioni dello Space Shuttle
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-51-L
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- (EN) STS-51-L, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.