STS-54
Jump to navigation
Jump to search
STS-54 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1993-003A | ||||
SCN | 22313 | ||||
Shuttle | Endeavour | ||||
Lancio | 13 gennaio 1993, 8:59.30 a.m. EST | ||||
Luogo lancio | complesso di lancio 39 (Rampa 39B) | ||||
Atterraggio | 19 gennaio 1993, 8:37.47 a.m. EST | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 33) | ||||
Durata | 5 giorni, 23 ore, 38 minuti e 19 secondi | ||||
Proprietà del veicolo spaziale | |||||
Peso al rientro | 92 988 kg | ||||
Peso del carico | 18 559 kg | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 96 | ||||
Apogeo | 309 km | ||||
Perigeo | 302 km | ||||
Periodo | 90.6 min | ||||
Inclinazione | 28,45° | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 5 | ||||
Membri | John Casper Donald McMonagle Mario Runco Gregory Harbaugh Susan Helms | ||||
Equipaggio della missione. | |||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-54 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle.
Equipaggiomodifica | modifica wikitesto
John Casper: Comandante (2)
Donald McMonagle: Pilota (2)
Mario Runco: Specialista di missione 1 (2)
Gregory Harbaugh: Specialista di missione 2 (2)
Susan Helms: Specialista di missione 3 (1)
Tra parentesi il numero di voli spaziali completati da ogni membro dell'equipaggio, inclusa questa missione.
Parametri della missionemodifica | modifica wikitesto
Passeggiate spazialimodifica | modifica wikitesto
Voci correlatemodifica | modifica wikitesto
- Lista dei voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
- Lista delle missioni dello Space Shuttle
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-54
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- (EN) STS-54, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.