STS-72
Jump to navigation
Jump to search
STS-72 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Emblema missione | |||||
![]() | |||||
Dati della missione | |||||
Operatore | NASA | ||||
NSSDC ID | 1996-001A | ||||
SCN | 23762 | ||||
Shuttle | Endeavour | ||||
Lancio | 11 gennaio 1996, 4:41:00.072 EST | ||||
Luogo lancio | complesso di lancio 39 (Rampa 39B) | ||||
Atterraggio | 20 gennaio 1996, 2:41:41 a.m. EST | ||||
Sito atterraggio | John F. Kennedy Space Center, Shuttle Landing Facility (pista 15) | ||||
Durata | 8 giorni, 22 ore, 1 minuto e 47 secondi | ||||
Proprietà del veicolo spaziale | |||||
Peso al lancio | 112 182 kg | ||||
Peso al rientro | 98 549 kg | ||||
Peso del carico | 6 510 kg | ||||
Parametri orbitali | |||||
Orbita | orbita terrestre bassa | ||||
Numero orbite | 142 | ||||
Apogeo | 470 km | ||||
Perigeo | 185 km | ||||
Periodo | 91.1 min | ||||
Inclinazione | 28,45° | ||||
Distanza percorsa | 6 milioni di km | ||||
Equipaggio | |||||
Numero | 6 | ||||
Membri | Brian Duffy Brent Jett Leroy Chiao Winston Scott Koichi Wakata Daniel Barry | ||||
Equipaggio della missione. | |||||
Programma Space Shuttle | |||||
| |||||
La STS-72 è una missione spaziale del Programma Space Shuttle. Due gli scopi principali di questa missione: il recupero di un satellite giapponese e due attività extraveicolari per la preparazione alla costruzione della Stazione Spaziale Internazionale.
Equipaggiomodifica | modifica wikitesto
Brian Duffy (Comandante)
Brent W. Jett (Pilota)
Leroy Chiao (Specialista di missione)
Daniel Barry (Specialista di missione)
Winston Scott (Specialista di missione)
Koichi Wakata (Specialista di missione)
Parametri della missionemodifica | modifica wikitesto
- Massa:
- Navetta al lancio: 112.182 kg
- Navetta al rientro: 98.549 kg
- Carico utile: 6.510 kg
- Perigeo: 185 km
- Apogeo: 470 km
- Inclinazione orbitale: 28.4°
- Periodo: 91.1 min
Attività extraveicolaremodifica | modifica wikitesto
- Chiao e Barry - EVA 1
- Inizio EVA 1: gennaio 15, 1996 - 05:35 UTC
- Fine EVA 1: gennaio 15, - 11:44 UTC
- Durata: 6 ore, 09 minuti
- Chiao e Scott - EVA 2
- Inizio EVA 2: gennaio 17, 1996 - 05:40 UTC
- Fine EVA 2: gennaio 17, - 12:34 UTC
- Durata: 6 ore, 54 minuti
Voci correlatemodifica | modifica wikitesto
- Lista dei voli spaziali con equipaggio umano dal 1990 al 1999
- Lista delle missioni dello Space Shuttle
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su STS-72