
Waasmunster
Jump to navigation
Jump to search
Waasmunster comune | |||
---|---|---|---|
| |||
Localizzazione | |||
Stato | ![]() | ||
Regione | ![]() | ||
Provincia | ![]() | ||
Arrondissement | Dendermonde | ||
Amministrazione | |||
Sindaco | Rik Daelman | ||
Territorio | |||
Coordinate | 51°06′N 4°05′E / 51.1°N 4.083333°E | ||
Superficie | 31,93 km² | ||
Abitanti | 10 499 (01-01-2011) | ||
Densità | 328,81 ab./km² | ||
Altre informazioni | |||
Cod. postale | 9250 | ||
Prefisso | 052-09-03 | ||
Fuso orario | UTC+1 | ||
Codice INS | 42023 | ||
Cartografia | |||
Sito istituzionale | |||
Waasmunster è un comune belga di 10.499 abitanti, situato nella provincia fiamminga delle Fiandre Orientali.
Altri progettimodifica | modifica wikitesto
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Waasmunster
Collegamenti esternimodifica | modifica wikitesto
- Sito ufficiale, su waasmunster.be.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 140728376 · WorldCat Identities (EN) lccn-n81066404 |
---|