Labinot Harbuzi
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Labinot Harbuzi | ||
![]() Labinot Harbuzi en 2011. | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nationalité | ![]() |
|
Naissance | ||
Lieu | Pristina (Kosovo) | |
Décès | (à 32 ans) | |
Lieu | Malmö (Suède) | |
Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
Période pro. | 2003 - 2016 | |
Poste | Milieu offensif | |
Parcours junior | ||
Saisons | Club | |
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
Parcours professionnel1 | ||
Saisons | Club | M. (B.) |
2003-2006 | ![]() | 0 (0) |
2004-2005 | → ![]() | 10 (0) |
2006-2009 | ![]() | 45 (4) |
2009-2012 | ![]() | 47 (4) |
2012 | ![]() | 5 (0) |
2012 | ![]() | 3 (0) |
2013-2015 | ![]() | 5 (2) |
2016 | ![]() | 8 (8) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2006-2007 | ![]() | 3 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels. |
||
modifier ![]() |
Labinot Harbuzi est un footballeur suédois né le à Pristina au Kosovo et mort le à Malmö (Suède)1. Il évolue au poste de milieu de terrain.
Biographiemodifier | modifier le code
Cette section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. Votre aide est la bienvenue ! Comment faire ?
Sélectionsmodifier | modifier le code
- 3 sélections et 1 but avec l'équipe de Suède espoirs entre 2006 et 2007.
Palmarèsmodifier | modifier le code
Vierge
Notes et référencesmodifier | modifier le code
- (sv) « Labinot Harbuzi död – blev 32 år », sur aftonbladet.se, 11 octobre 2018
Liens externesmodifier | modifier le code
- Ressources relatives au sport : Fédération de Turquie de football (joueurs) • Fédération suédoise de football • FootballDatabase.eu • Mondedufoot.fr • Scoresway (football) • Soccerway • Transfermarkt (joueurs)